1月7日,《长沙高新技术产业开发区管理委员会关于申报长沙高新区2018年度政策支持事项的通知》发布,为进一步深化供给侧结构性改革,推动高新区政策落地、落细、落实,促进企业加快科技创新、降低经营成本、实现稳步发展,根据《长沙高新区加强自主创新促进产业发展若干政策》(长高新管发〔2017〕33号)及其实施细则(长高新管发〔2018〕5号)等系列文件精神,高新区开始启动2018年度政策兑现申报工作。此次申报政策事项多、含金量高,企业需抓紧时间申报。
记者从高新区经济发展局了解到,本次申报的支持事项共11大类63项,主要包括:
此次申报,企业需登录长沙高新区科技服务与产业发展网(http://kjcy.cshtz.gov.cn),点击“高新区企业综合服务平台”进行申报,并按要求上传附件材料(含申请表盖公章、扫描版与电子版)。
同时,企业还需要在“高新区企业综合服务平台”下载申请表格,填写后并加盖公司公章,连同相关附件材料原件一并报送至长沙高新区管委会经济发展局。
值得注意的是,网上申报截止日期为2019年1月14日;纸质版提交截止日期为2019年1月15日。企业请按期申报,过期则视为自动弃权。
类别 | 序号 | 资助事项 | 经办人 | 电话 | 办公室 | ||
1、“创新三十三条”政策 | 支持企业创新能力提升 | ||||||
1 | 重点科技和产业计划项目配套 | 龚昌微 | 88995581 | 502 | |||
2 | 创新平台补助 | 国家实验室补助 | 刘骁雄 | 88995211 | 415 | ||
技术创新平台补助 | |||||||
3 | 研发投入补助 | 龚昌微 | 88995581 | 502 | |||
4 | 高新技术企业补助 | 陈文娣 | 88995432 | 503 | |||
加强创新创业服务体系建设 | |||||||
5 | 产业技术创新联盟建设支持 | 新组建产业联盟、国家级产业联盟补助 | 李 滔 | 88995331 | 503 | ||
优秀产业联盟补助 | |||||||
促进创新型产业集群发展壮大 | |||||||
6 | 扩大发展 规模支持 | “百亿企业”补助 | 姜 丹 | 88995378 | 502 | ||
“十亿企业”补助 | |||||||
“亿元企业”补助 | 黄玉妹 | 89755390 | 502 | ||||
7 | 提升发展 质量支持 | 新进入规模或限额以上企业补助 | 莫 鑫 (工业) 刘 丹 (服务业) | 88995494 89755353 | 504 508 | ||
经济运行工作先进个人奖励 | 莫 鑫 (工业) 刘 丹 (服务业) | 8899549489755353 | 504 508 | ||||
8 | 技术改造项目补助 | 孔无屏 | 88995343 | 415 | |||
9 | 智能制造示范补助 | 姜 丹 | 88995378 | 502 | |||
实施知识产权强区战略 | |||||||
10 | 知识产权 创造支持 | 国内发明专利补助 | 李书乔 | 88995339 | 502 | ||
国际发明专利补助 | 张乐维 | 88995642 | 415 | ||||
知识产权服务机构补助 | |||||||
11 | 知识产权 运营补助 | 中国专利奖补助 | 李湛湘 | 88995078 | 415 | ||
知识产权贯标补助 | |||||||
加强品牌、质量与标准化建设 | |||||||
12 | 品牌建设 补助 | 国家品牌商标补助 | 陈 科 | 89755383 | 508 | ||
省级品牌商标补助 | |||||||
国际商标补助 | |||||||
13 | 质量管理补助 | 刘骁雄 | 88995211 | 415 | |||
14 | 标准建设 补助 | 标准化组织主承担单位补助 | |||||
标准制(修)订补助 | |||||||
15 | CMMI认证补助 | ||||||
支持技术转移与国际合作 | |||||||
16 | 高校院所成果转化补助 | 李 滔 | 88995331 | 503 | |||
17 | 国际交流合作补助 | ||||||
强化人才发展战略 | |||||||
18 | 突出贡献创新专家补助 | 国家级科技奖励补助 | 周 雄 | 89755399 | 502 | ||
省级科技奖励补助 | |||||||
市级科技奖励补助 | |||||||
19 | 优秀企业家补助 | ||||||
20 | 创新创业人才购房补助 | 罗 舟 | 88995304 | 502 | |||
2、鼓励园区企业配套采购产品实施办法 | 21 | 鼓励园区企业配套采购产品 | 姜 丹 | 88995378 | 502 | ||
3、科技企业孵化器扶持政策 | 22 | 支持争创国家级孵化平台 | 王 新 | 89755296 | 415 | ||
23 | 支持提高孵化效果 | ||||||
24 | 支持企业进入规模以上、“新三板”挂牌 | ||||||
25 | 支持设立创业孵化型基金 | ||||||
26 | 支持举办创新创业活动 | ||||||
4、创业咖啡政策 | 27 | 支持创业咖啡场地建设 | 王立时 | 88995126 | 402 | ||
28 | 支持创业咖啡管理团队 | ||||||
29 | 支持创新创业活动 | ||||||
5、促进军民融合产业发展 政策 | 30 | 军品承研承制资质补助 | 程 扬 | 88995376 | 502 | ||
31 | 承担军品研制任务补助 | ||||||
32 | 参与军品预研项目补助 | ||||||
33 | 军用技术向民用领域转移补助 | ||||||
34 | 军民融合领域重大科技成果落地转化补助 | 国家国防科技奖励补助 | |||||
军队科技奖励补助 | |||||||
省级国防科技奖励补助 | |||||||
35 | 军民两用技术与产品推广补助 | ||||||
36 | 拓展国际市场补助 | ||||||
37 | 参加专业展会补助 | ||||||
38 | 举办军地对接活动补助 | ||||||
39 | 技术创新平台补助 | ||||||
40 | 实验室认可补助 | ||||||
41 | “民参军”采购与资质服务平台补助 | ||||||
6、节能环保政策 | 42 | 支持新引进的租用厂房企业 | 王 新 | 89755296 | 415 | ||
43 | 支持新引进的购买厂房企业 | ||||||
44 | 支持已入园高新技术企业快速发展 | ||||||
45 | 鼓励已入园规模工业企业实施技术改造项目 | 孔无屏 | 88995343 | 415 | |||
46 | 支持企业进行自主创新并实现产业化 | 王 新 | 89755296 | 415 | |||
47 | 支持节能环保服务业企业做大做强 | 刘 力 | 88995444 | 402 | |||
48 | 支持本园区内采购配套 | ||||||
49 | 支持企业增加出口、开拓海外市场 | ||||||
50 | 支持企业参加大型专业展会、论坛等活动 | ||||||
51 | 支持企业举办大型专业展会、论坛等活动 | ||||||
52 | 给予贷款企业贴息补助 | 吴 硕 | 89755385 | 507 | |||
7、知识产权质押 | 53 | 支持科技型企业开展知识产权质押融资 | 李 维 | 89755384 | 507 | ||
8、科技保险 | 54 | 鼓励和促进科技保险发展 | href="http://172.18.0.42/gxoa-webcomponent/gxoa/nwmh/address/addressViewList.html?v=1546581187124" 陈颢予 | 89755385 | |||
9、并购重组 | 55 | 支持企业并购重组 | 李介圆 | 89755356 | |||
10、瞪羚计划 | 56 | 长沙高新区瞪羚企业认定及扶持 | 余 佳 | 88995657 | |||
11、科技金融优秀服务机构 | 57 | 优秀科技支行评选条件 | 陈 巍 | 89755384 | 504 | ||
58 | 优秀融资性担保公司评选条件 | ||||||
59 | 优秀小额贷款公司评选条件 | ||||||
60 | 优秀证券公司评选条件 | ||||||
61 | 优秀投融资服务平台机构评选条件 | ||||||
62 | 优秀会计师事务所评选条件 | ||||||
63 | 优秀律师事务所评选条件 |
来源:长沙高新区