中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会(以下称ITSS分会)于2019年7月16日至8月1日组织召开了运行维护服务能力成熟度符合性评估专家评审会。根据专家评审会的评审结果,现将拟授予运行维护服务能力成熟度符合性证书的企业名单公示如下,公示期5个工作日。
序号 | 企业名单 | 所属省市 | 申请成熟度等级 |
1 | 武汉易通科技有限公司 | 湖北省 | 二级 |
2 | 北京慧图科技股份有限公司 | 北京市 | 二级 |
3 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 江苏省 | 二级 |
4 | 湖南天云软件技术有限公司 | 湖南省 | 二级 |
5 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 天津市 | 二级 |
6 | 江苏巨鸿信息技术有限公司 | 江苏省 | 二级 |
7 | 青岛世纪黄河电子工程有限公司 | 青岛市 | 二级 |
8 | 国研软件股份有限公司 | 宁波市 | 二级 |
9 | 湖北省楚天云有限公司 | 湖北省 | 二级 |
10 | 巨鹏信息科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 二级 |
11 | 江苏风云科技服务有限公司 | 江苏省 | 二级 |
12 | 杭州叙简科技股份有限公司 | 浙江省 | 二级 |
13 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 湖北省 | 二级 |
14 | 深圳市信义科技有限公司 | 深圳市 | 二级 |
15 | 武汉中地数码科技有限公司 | 湖北省 | 二级 |
16 | 创意信息技术股份有限公司 | 四川省 | 二级 |
17 | 南京华苏科技有限公司 | 江苏省 | 二级 |
18 | 广东立升科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
19 | 广州市成格信息技术有限公司 | 广东省 | 三级 |
20 | 吉视传媒信息服务有限责任公司 | 吉林省 | 三级 |
21 | 重庆两江智慧城市投资发展有限公司 | 重庆市 | 三级 |
22 | 英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 浙江省 | 三级 |
23 | 青岛阳光汇元信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
24 | 苏州嘉华计算机系统工程有限公司 | 江苏省 | 三级 |
25 | 西安中融电子信息技术有限公司 | 陕西省 | 三级 |
26 | 西安佳信系统集成有限责任公司 | 陕西省 | 三级 |
27 | 重庆厚盾安全技术有限公司 | 重庆市 | 三级 |
28 | 东莞市顺景软件科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
29 | 陕西网梭信息技术有限公司 | 陕西省 | 三级 |
30 | 苏州朗动网络科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
31 | 江苏今日智能科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
32 | 浙江航天恒嘉数据科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
33 | 深圳市日森通信信息有限公司 | 深圳市 | 三级 |
34 | 陕西万博信息技术有限公司 | 陕西省 | 三级 |
35 | 青岛海融欣达科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
36 | 青岛智能信息有限公司 | 青岛市 | 三级 |
37 | 中电数据服务有限公司 | 北京市 | 三级 |
38 | 吉林省爱信网络信息科技有限公司 | 吉林省 | 三级 |
39 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 深圳市 | 三级 |
40 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
41 | 成都数之联科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
42 | 北京中电兴发科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
43 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 深圳市 | 三级 |
44 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
45 | 扬州宏创科技发展股份有限公司 | 江苏省 | 三级 |
46 | 青岛新长青电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
47 | 青岛尚德荣物联科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
48 | 达昌技术发展有限公司 | 湖北省 | 三级 |
49 | 成都市凯琢科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
50 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 广东省 | 三级 |
51 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 深圳市 | 三级 |
52 | 山东聚维志远信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
53 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 广东省 | 三级 |
54 | 集辉信息系统(上海)有限公司 | 上海市 | 三级 |
55 | 青岛彩虹智能系统有限公司 | 青岛市 | 三级 |
56 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 浙江省 | 三级 |
57 | 青岛鑫嘉华网络有限公司 | 青岛市 | 三级 |
58 | 江苏锐创软件技术有限公司 | 江苏省 | 三级 |
59 | 乐清华数广电网络有限公司 | 浙江省 | 三级 |
60 | 山东烁今信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
61 | 青岛联信网络技术服务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
62 | 成都乐陪信息科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
63 | 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 上海市 | 三级 |
64 | 青岛紫光软件系统有限公司 | 青岛市 | 三级 |
65 | 湖北和瑞祥网络科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
66 | 上海思创华信信息技术有限公司 | 上海市 | 三级 |
67 | 广东赛诺科技股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
68 | 青岛九域数码科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
69 | 山西讯海纵合科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
70 | 青岛大志美德电气有限公司 | 青岛市 | 三级 |
71 | 青岛资通正略管理咨询有限公司 | 青岛市 | 三级 |
72 | 青岛海华信电子信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
73 | 南京英诺森软件科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
74 | 宁夏中创电力科技有限公司 | 宁夏回族自治区 | 三级 |
75 | 太原市无间科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
76 | 青岛祥润智能科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
77 | 湖北金正邦电子技术有限责任公司 | 湖北省 | 三级 |
78 | 郑州祥和集团有限公司 | 河南省 | 三级 |
79 | 苏州安泰阿尔法交通科技发展有限公司 | 江苏省 | 三级 |
80 | 北京华鼎新铭智能科技发展有限公司 | 北京市 | 三级 |
81 | 青岛仪源鑫电子有限公司 | 青岛市 | 三级 |
82 | 郑州市金冠同利电子科技有限公司 | 河南省 | 三级 |
83 | 襄阳市九州天海电子科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
84 | 青岛科安恒达自动控制技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
85 | 西安道一电子科技有限公司 | 陕西省 | 三级 |
86 | 湖北楚天龙实业有限公司 | 湖北省 | 三级 |
87 | 青岛瑞通高新科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
88 | 武汉通联高新科技有限责任公司 | 湖北省 | 三级 |
89 | 青岛点滴网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
90 | 甘肃天宇安防智能化工程有限公司 | 甘肃省 | 三级 |
91 | 江苏天泽智能科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
92 | 大冶市华创电子科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
93 | 湖北欣友数码科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
94 | 新疆北斗同创信息科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
95 | 青岛恒瑞新软件科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
96 | 湖南本仁信息科技有限公司 | 湖南省 | 三级 |
97 | 兰州润讯电子有限公司 | 甘肃省 | 三级 |
98 | 青岛培诺教育科技股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
99 | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 深圳市 | 三级 |
100 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 厦门市 | 三级 |
101 | 南京赫耳斯科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
102 | 湖南长天自控工程有限公司 | 湖南省 | 三级 |
103 | 新疆美特智能安全工程股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
104 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
105 | 山西吉成科技股份有限公司 | 山西省 | 三级 |
106 | 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
107 | 陕西时代信息科技有限公司 | 陕西省 | 三级 |
108 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 山西省 | 三级 |
109 | 南京天谷电气科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
110 | 郑州优美智能科技有限公司 | 河南省 | 三级 |
111 | 成都智达万应科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
112 | 湖北火云龙智能科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
113 | 湖北泽奥科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
114 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 江苏省 | 三级 |
115 | 苏州智在云数据科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
116 | 南京特恩驰科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
117 | 兴唐通信科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
118 | 江苏综创数码科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
119 | 山东骏网电信服务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
120 | 北京高诚科技发展有限公司 | 北京市 | 三级 |
121 | 四川云恒数联科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
122 | 长春金阳高科技有限责任公司 | 吉林省 | 三级 |
123 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 | 北京市 | 三级 |
124 | 松立控股集团股份有限公司 | 山东省 | 三级 |
125 | 普天和平科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
126 | 武汉蓝讯通信息技术有限公司 | 湖北省 | 三级 |
127 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
128 | 宁波云开信息技术有限公司 | 宁波市 | 三级 |
129 | 福建省索菲特智能工程有限公司 | 厦门市 | 三级 |
130 | 智慧互通科技有限公司 | 河北省 | 三级 |
131 | 长讯通信服务有限公司 | 广东省 | 三级 |
132 | 山东冠勋电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
133 | 青岛瑰宝电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
134 | 广东君集信息科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
135 | 北京泰和利通科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
136 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
137 | 福建天闻教育发展有限公司 | 福建省 | 三级 |
138 | 青岛华信海信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
139 | 成都星云智联科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
140 | 广东亿网通科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
141 | 上海凯道电子科技有限公司 | 上海市 | 三级 |
142 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
143 | 北京正群欣世信息技术有限公司 | 北京市 | 三级 |
144 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
145 | 江苏仪化信息技术有限公司 | 江苏省 | 三级 |
146 | 湖南安恒利电子科技有限公司 | 湖南省 | 三级 |
147 | 青岛迅维网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
148 | 中睿通信规划设计有限公司 | 广东省 | 三级 |
149 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
150 | 湖北夷天科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
151 | 豪波安全科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
152 | 山东至信信息科技有限公司 | 山东省 | 三级 |
153 | 新疆昊羿信息科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
154 | 北京众和永业科技发展有限公司 | 北京市 | 三级 |
155 | 青岛中青电子软件有限公司 | 青岛市 | 三级 |
156 | 湘潭新浪潮信息科技有限公司 | 湖南省 | 三级 |
157 | 陕西大步实业有限公司 | 陕西省 | 三级 |
158 | 航电建筑科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 三级 |
159 | 北京天合正道电子技术有限公司 | 北京市 | 三级 |
160 | 云南香农信息技术有限公司 | 云南省 | 三级 |
161 | 青岛国瑞信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
162 | 青岛桥通软件科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
163 | 广州精弘信息科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
164 | 浙江鸿远科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
165 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏省 | 三级 |
166 | 珠海港信息技术股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
167 | 江苏百瑞信息工程有限公司 | 江苏省 | 三级 |
168 | 广州市艾乐特电子科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
169 | 四川联码科技有限责任公司 | 四川省 | 三级 |
170 | 青岛文通教育软件系统有限公司 | 青岛市 | 三级 |
171 | 新疆天凯伟业信息技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
172 | 大同市利伟科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
173 | 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
174 | 辽宁金誉科技工程有限公司 | 辽宁省 | 三级 |
175 | 天津一普信成科技有限公司 | 天津市 | 三级 |
176 | 广州星辰热能股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
177 | 浙江和达科技股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
178 | 苏州市永嘉信息科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
179 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
180 | 无锡布塔信息科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
181 | 青岛中天万邦信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
182 | 山东中苑电子技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
183 | 青岛众特邦科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
184 | 兰州志煜电子科技有限责任公司 | 甘肃省 | 三级 |
185 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
186 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 上海市 | 三级 |
187 | 山西辰欣科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
188 | 北京可利邦信息技术有限公司 | 北京市 | 三级 |
189 | 西安恪诚电子科技有限公司 | 陕西省 | 三级 |
190 | 青岛鑫雷音电子有限公司 | 青岛市 | 三级 |
191 | 山西晟盾信息科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
192 | 福建博通软件有限公司 | 福建省 | 三级 |
193 | 青岛速通库电子商务有限公司 | 青岛市 | 三级 |
194 | 南京科安电子有限公司 | 江苏省 | 三级 |
195 | 广东广宇科技发展有限公司 | 广东省 | 三级 |
196 | 北京方正数码有限公司 | 北京市 | 三级 |
197 | 青岛双峰创新电子技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
198 | 青岛优米信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
199 | 企商在线(北京)网络股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
200 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 深圳市 | 三级 |
201 | 青岛斯诺科特软件科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
202 | 兰州天志信息技术有限公司 | 甘肃省 | 三级 |
203 | 山东东软系统集成有限公司 | 青岛市 | 三级 |
204 | 江苏军成智能系统有限公司 | 江苏省 | 三级 |
205 | 青岛鲁利特科技发展有限公司 | 青岛市 | 三级 |
206 | 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 | 陕西省 | 三级 |
207 | 广东德生科技股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
208 | 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司 | 江苏省 | 三级 |
209 | 江苏新亿迪智能科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
210 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波市 | 三级 |
211 | 厦门宝利德信息科技有限公司 | 厦门市 | 三级 |
212 | 中节能天融科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
213 | 河北昆时网络科技股份有限公司 | 河北省 | 三级 |
214 | 杭州聚光环保科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
215 | 西安翼展电子科技有限公司 | 陕西省 | 三级 |
216 | 北京中科联通科技有限责任公司 | 北京市 | 三级 |
217 | 无锡中云宏业软控科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
218 | 双翊科技有限公司 | 云南省 | 三级 |
219 | 武汉瑞安科技发展有限公司 | 湖北省 | 三级 |
220 | 青岛森科软件技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
221 | 江苏网信科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
222 | 广东杰诺软件科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
223 | 深圳市昊信誉科技有限公司 | 深圳市 | 三级 |
224 | 广州市微柏软件股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
225 | 杭州思锐信息技术股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
226 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 山东省 | 三级 |
227 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 山东省 | 三级 |
228 | 山东依鲁光电科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
229 | 博雅慧聚科技发展有限公司 | 江苏省 | 三级 |
230 | 北京麦格天宝科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
231 | 青岛云康信息科技股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
232 | 山西合邦电力科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
233 | 大同市华立科技有限责任公司 | 山西省 | 三级 |
234 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 江苏省 | 三级 |
235 | 江苏南大五维电子科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
236 | 贵州盛泰隆科技有限公司 | 贵州省 | 三级 |
237 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 福建省 | 三级 |
238 | 四川川大智胜系统集成有限公司 | 四川省 | 三级 |
239 | 武汉华博天下科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
240 | 广州粤能信息技术有限公司 | 广东省 | 三级 |
241 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 江苏省 | 三级 |
242 | 重庆金融资产交易所有限责任公司 | 重庆市 | 三级 |
243 | 山东旗帜信息有限公司 | 山东省 | 三级 |
244 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司 | 北京市 | 三级 |
245 | 广西文韬智能科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 三级 |
246 | 济南三土电子有限公司 | 青岛市 | 三级 |
247 | 沈阳云智科技有限公司 | 辽宁省 | 三级 |
248 | 益都智能技术(北京)股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
249 | 上海智能交通有限公司 | 上海市 | 三级 |
250 | 安徽国耀通信科技有限公司 | 安徽省 | 三级 |
251 | 武汉智慧地铁科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
252 | 十堰市科学器材有限责任公司 | 湖北省 | 三级 |
253 | 长春舜宇新能科技有限公司 | 吉林省 | 三级 |
254 | 广东九联科技股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
255 | 浙江立地信息科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
256 | 宁波万德高科智能科技有限公司 | 宁波市 | 三级 |
257 | 广州市诚毅科技软件开发有限公司 | 广东省 | 三级 |
258 | 北京远桥科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
259 | 山东永恒电子科技有限公司 | 山东省 | 三级 |
260 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
261 | 湖南博创信息科技有限公司 | 湖南省 | 三级 |
262 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | 安徽省 | 三级 |
263 | 南京小威智能科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
264 | 上海闪耀信息科技有限公司 | 上海市 | 三级 |
265 | 南通华远科技发展有限公司 | 江苏省 | 三级 |
266 | 江苏富深协通科技股份有限公司 | 江苏省 | 三级 |
267 | 新疆天富信息科技有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
268 | 湖南新联威环境科技有限公司 | 湖南省 | 三级 |
269 | 重庆泰北科技有限责任公司 | 重庆市 | 三级 |
270 | 青岛杰软科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
271 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 深圳市 | 三级 |
272 | 江苏省淮安市保安服务总公司 | 江苏省 | 三级 |
273 | 山东远和致成信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
274 | 四川永峰科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
275 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
276 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 深圳市 | 三级 |
277 | 中移智行网络科技有限公司 | 上海市 | 三级 |
278 | 浙江璟恩物联网科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
279 | 普联软件股份有限公司 | 山东省 | 三级 |
280 | 福建振邦信息科技发展有限公司 | 福建省 | 三级 |
281 | 青岛博易科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
282 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 安徽省 | 三级 |
283 | 湖北必虎网络科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
284 | 上海同汐信息技术有限公司 | 上海市 | 三级 |
285 | 宁波华力信息系统工程有限公司 | 宁波市 | 三级 |
286 | 北京竹远科创科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
287 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 浙江省 | 三级 |
288 | 南京国图信息产业有限公司 | 江苏省 | 三级 |
289 | 匠人智慧(江苏)科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
290 | 北京融昱信息技术有限公司 | 北京市 | 三级 |
291 | 苏州赛思景程信息科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
292 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 北京市 | 三级 |
293 | 山东德全信息系统工程有限公司 | 山东省 | 三级 |
294 | 浙江天正思维信息技术有限公司 | 浙江省 | 三级 |
295 | 奎屯迅驰信息技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
296 | 成都西物信安智能系统有限公司 | 四川省 | 三级 |
297 | 北京航星永志科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
298 | 武汉天力天成科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
299 | 青岛日日顺乐信云科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
300 | 杭州交通信息科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
301 | 青岛宇科软件有限公司 | 青岛市 | 三级 |
302 | 山东卓元数据技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
303 | 杭州绿洁环境科技股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
304 | 青岛拓宇网络科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
305 | 滁州市顺通交通设施有限公司 | 安徽省 | 三级 |
306 | 云南万川科技有限公司 | 云南省 | 三级 |
307 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 四川省 | 三级 |
308 | 新疆联盛科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
309 | 山西晋安泰送变电工程有限公司 | 山西省 | 三级 |
310 | 开普云信息科技股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
311 | 通号万全信号设备有限公司 | 浙江省 | 三级 |
312 | 重庆港东信息产业发展有限公司 | 重庆市 | 三级 |
313 | 青岛鹏海软件有限公司 | 青岛市 | 三级 |
314 | 青岛汇安谷科技发展有限公司 | 青岛市 | 三级 |
315 | 河南易凡备特电子科技有限公司 | 河南省 | 三级 |
316 | 西安捷点科技开发有限责任公司 | 陕西省 | 三级 |
317 | 安徽宏晟信息科技有限公司 | 安徽省 | 三级 |
318 | 湖北汇哲信息科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
319 | 广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 广东省 | 三级 |
320 | 通号智慧城市研究设计院有限公司 | 北京市 | 三级 |
321 | 青岛星岳软件技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
322 | 四川航天信息有限公司 | 四川省 | 三级 |
323 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
324 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | 贵州省 | 三级 |
325 | 武汉碧涯科技有限公司 | 湖北省 | 三级 |
326 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
327 | 山东腾海信息科技有限公司 | 山东省 | 三级 |
328 | 河南龙翼信息技术有限公司 | 河南省 | 三级 |
329 | 山西金斯地科技有限公司 | 山西省 | 三级 |
330 | 海南航众科技有限公司 | 海南省 | 三级 |
331 | 湖北创达信息技术服务有限公司 | 湖北省 | 三级 |
332 | 长春市汇丰达成网络资讯有限责任公司 | 吉林省 | 三级 |
333 | 浙江海天信息工程有限公司 | 浙江省 | 三级 |
334 | 广东信兴科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
335 | 北京太比雅科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
336 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | 河北省 | 三级 |
337 | 新疆润德尚科信息科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
338 | 北京中天众达信息科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
339 | 衡阳晟达信息技术有限公司 | 湖南省 | 三级 |
340 | 南京铉盈网络科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
341 | 青岛华数数字科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
342 | 贵阳信息技术研究院(中科院软件所贵阳分部) | 贵州省 | 三级 |
343 | 苏州恒琪信息科技有限公司 | 江苏省 | 三级 |
344 | 青岛鑫华泽丰电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
345 | 重庆千星汇科技有限公司 | 重庆市 | 三级 |
346 | 安徽永隆信息技术有限责任公司 | 安徽省 | 三级 |
347 | 武汉长达系统工程有限公司 | 湖北省 | 三级 |
348 | 上海实万计算机技术有限公司 | 上海市 | 三级 |
349 | 方欣科技有限公司 | 广东省 | 三级 |
350 | 青岛华恒胜泰电子科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
351 | 青岛中科蓝迪信息科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
352 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
353 | 利德世普科技有限公司 | 河南省 | 三级 |
354 | 甘肃致盛信息技术有限公司 | 甘肃省 | 三级 |
355 | 浙江华是科技股份有限公司 | 浙江省 | 三级 |
356 | 青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 | 青岛市 | 三级 |
357 | 海南壹瑞德网络科技有限公司 | 海南省 | 三级 |
358 | 吉林省宝利信息技术有限公司 | 吉林省 | 三级 |
359 | 淳安县四通电脑科技有限公司 | 浙江省 | 三级 |
360 | 中时讯通信建设有限公司 | 广东省 | 三级 |
361 | 新疆桑达通信建设有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
362 | 河北航天信息技术有限公司 | 河北省 | 三级 |
363 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 湖南省 | 三级 |
364 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 深圳市 | 三级 |
365 | 珠海华发新科技投资控股有限公司 | 广东省 | 三级 |
366 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
367 | 四川天宇雅汇科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
368 | 重庆软维科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
369 | 贵州宏创信息技术有限公司 | 贵州省 | 三级 |
370 | 青岛科信安全技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
371 | 山东科华电力技术有限公司 | 山东省 | 三级 |
372 | 青岛明科软件有限公司 | 青岛市 | 三级 |
373 | 新疆亿网科技有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 三级 |
374 | 福建聚实新能源科技有限公司 | 福建省 | 三级 |
375 | 浙江平慧信息技术有限公司 | 浙江省 | 三级 |
376 | 北京大陆康腾科技股份有限公司 | 北京市 | 三级 |
377 | 青岛力博信息技术有限公司 | 青岛市 | 三级 |
378 | 四川众森同越科技有限公司 | 四川省 | 三级 |
379 | 青岛越正电子科技科技有限公司 | 青岛市 | 三级 |
380 | 山东力创科技股份有限公司 | 山东省 | 三级 |
381 | 沈阳康泰电子科技股份有限公司 | 辽宁省 | 三级 |
382 | 中大永新信息科技有限公司 | 河北省 | 三级 |
383 | 北京淇朗科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
384 | 胜利油田恒达电气有限责任公司 | 山东省 | 三级 |
385 | 呼和浩特市德众伟业信息技术有限公司 | 内蒙古自治区 | 三级 |
386 | 北京云渡科技有限公司 | 北京市 | 三级 |
387 | 青岛新太平洋节能环保集团有限公司 | 青岛市 | 四级 |
388 | 青岛中亚环保工程有限公司 | 青岛市 | 四级 |
389 | 三沙国海信通科技发展有限公司 | 海南省 | 四级 |
390 | 青岛力邦联合网络科技有限公司 | 青岛市 | 四级 |
391 | 新疆正久兴电子科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 四级 |
392 | 上海宾捷信息科技有限公司 | 上海市 | 四级 |
393 | 新疆云思维信息科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 四级 |
394 | 广州宝立科技有限公司 | 广东省 | 四级 |
395 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 陕西省 | 四级 |
396 | 成都方阔科技有限公司 | 四川省 | 四级 |
397 | 西安海润通信技术有限公司 | 陕西省 | 四级 |
398 | 浙江联运环境工程股份有限公司 | 浙江省 | 四级 |
399 | 陕西安源科技有限公司 | 陕西省 | 四级 |
400 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 陕西省 | 四级 |
401 | 陕西卓立科技工程有限责任公司 | 陕西省 | 四级 |
如对上述企业获得信息技术服务运行维护标准符合性证书持有异议,请在本公示期内,将书面意见反馈到ITSS分会秘书处(电话:010-68208070,传真:010-68208775,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号院ITSS秘书处,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提供真实名称及有效联系方式。
2019年8月2日