重庆市通过ITSS运行维护资质认证企业名录
日期:2019-02-23
作者:ITSS
分类:新闻动态
浏览:2646次
1 | 重庆市通信建设有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020130021 | 2019-10-26 | 会员单位 |
2 | 重庆汉光电子工程有限责任公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020140060 | 2020-06-26 | 非会员 |
3 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020140077 | 2020-10-09 | 非会员 |
4 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020140081 | 2020-10-09 | 会员单位 |
5 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020140084 | 2020-10-09 | 非会员 |
6 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020140095 | 2020-12-02 | 会员单位 |
7 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020150075 | 2021-01-06 | 非会员 |
8 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020150076 | 2021-01-06 | 理事单位 |
9 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020150120 | 2021-04-12 | 非会员 |
10 | 重庆海康威视系统技术有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020170055 | 2020-10-26 | 会员单位 |
11 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020180021 | 2021-04-26 | 非会员 |
12 | 重庆扬讯软件技术股份有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020180025 | 2021-04-26 | 会员单位 |
13 | 重庆亚派桥梁工程质量检测有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020180109 | 2021-08-07 | 非会员 |
14 | 重庆融景科技有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020180123 | 2021-10-30 | 非会员 |
15 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 重庆市 | 二级 | ITSS-YW-2-500020190008 | 2022-01-27 | 非会员 |
16 | 重庆金算盘软件有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150009 | 2021-04-12 | 非会员 |
17 | 重庆金美通信有限责任公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150010 | 2021-04-12 | 非会员 |
18 | 重庆华都信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150028 | 2021-08-26 | 非会员 |
19 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150029 | 2021-08-26 | 非会员 |
20 | 重庆天网高新技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150036 | 2021-09-22 | 非会员 |
21 | 重庆商社信息科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150037 | 2021-09-22 | 非会员 |
22 | 重庆格网科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150050 | 2021-10-22 | 非会员 |
23 | 重庆尚优科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150051 | 2021-10-22 | 非会员 |
24 | 重庆怡讯网络技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150052 | 2021-10-22 | 非会员 |
25 | 重庆银拓信息技术有限责任公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150053 | 2021-10-22 | 非会员 |
26 | 重庆医事通科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150067 | 2021-11-24 | 非会员 |
27 | 重庆赛海科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020150068 | 2021-11-24 | 非会员 |
28 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160051 | 2022-01-03 | 非会员 |
29 | 重庆渝防通讯科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160059 | 2022-01-28 | 非会员 |
30 | 重庆源畅科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160060 | 2022-01-28 | 非会员 |
31 | 西南计算机有限责任公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160061 | 2022-01-28 | 非会员 |
32 | 重庆巨东科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160062 | 2022-01-28 | 非会员 |
33 | 重庆网安信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160079 | 2022-03-01 | 非会员 |
34 | 重庆声光电智联电子有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160099 | 2022-04-14 | 非会员 |
35 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160117 | 2022-05-19 | 非会员 |
36 | 重庆国力天龙控制系统有限责任公司 | 重庆 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160134 | 2019-06-21 | 非会员 |
37 | 重庆朗天通讯股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160135 | 2019-06-21 | 非会员 |
38 | 重庆环联科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160157 | 2019-07-21 | 非会员 |
39 | 重庆萤火虫科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160158 | 2019-07-21 | 非会员 |
40 | 重庆市浪潮科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160159 | 2019-07-21 | 非会员 |
41 | 重庆卓越科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160171 | 2019-08-16 | 非会员 |
42 | 重庆强勇强科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160216 | 2019-10-27 | 非会员 |
43 | 重庆中经科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160241 | 2019-11-23 | 非会员 |
44 | 重庆中讯亚太信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160242 | 2019-11-23 | 非会员 |
45 | 重庆胜券科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160243 | 2019-11-23 | 非会员 |
46 | 重庆蓝盾电子技术服务公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020160275 | 2019-12-21 | 非会员 |
47 | 重庆有线电视网络股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170057 | 2020-03-21 | 非会员 |
48 | 重庆昌欧科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170058 | 2020-03-21 | 非会员 |
49 | 重庆凯泽科技股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170106 | 2020-05-24 | 非会员 |
50 | 重庆蕴明科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170129 | 2020-06-21 | 非会员 |
51 | 重庆惠泽科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170152 | 2020-07-20 | 非会员 |
52 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170175 | 2020-08-22 | 非会员 |
53 | 重庆捷旭科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170205 | 2020-09-19 | 会员单位 |
54 | 重庆合晨电通科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170206 | 2020-09-19 | 会员单位 |
55 | 重庆志向科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170243 | 2020-10-26 | 会员单位 |
56 | 重庆润庆科技有限责任公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170244 | 2020-10-26 | 非会员 |
57 | 重庆伯爵王照明设计工程有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170245 | 2020-10-26 | 会员单位 |
58 | 重庆沃融科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170276 | 2020-11-22 | 会员单位 |
59 | 重庆顺利科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170277 | 2020-11-22 | 会员单位 |
60 | 重庆电能科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170345 | 2020-12-24 | 会员单位 |
61 | 重庆中陆承大科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020170346 | 2020-12-24 | 会员单位 |
62 | 重庆迪灿科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180066 | 2021-03-20 | 会员单位 |
63 | 重庆国保信安信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180080 | 2021-03-20 | 非会员 |
64 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180082 | 2021-03-20 | 非会员 |
65 | 重庆居易智能科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180100 | 2021-04-26 | 会员单位 |
66 | 重庆旺山实业有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180131 | 2021-08-07 | 非会员 |
67 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180180 | 2021-08-07 | 非会员 |
68 | 重庆信科通信工程有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180194 | 2021-08-07 | 非会员 |
69 | 重庆九钰智慧科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180198 | 2021-08-07 | 非会员 |
70 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180223 | 2021-08-07 | 非会员 |
71 | 重庆聚远能源管理有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180241 | 2021-08-07 | 非会员 |
72 | 重庆微标科技股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180250 | 2021-08-07 | 非会员 |
73 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180267 | 2021-08-07 | 非会员 |
认证中心
地方评估机构:
评估组长:张翼
独立评估师:王燕
获证日期:2018-11-01" id="datatr3" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: rgb(252, 252, 252); background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; box-sizing: border-box; font-family: "微软雅黑";">74 | 重庆满集网络科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180299 | 2021-10-30 | 非会员 |
75 | 重庆新创科技股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180350 | 2021-10-30 | 非会员 |
76 | 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180410 | 2021-10-30 | 非会员 |
77 | 重庆和润信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180435 | 2021-10-30 | 非会员 |
78 | 重庆电信系统集成有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020180438 | 2021-10-30 | 非会员 |
79 | 重庆观度科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190007 | 2022-01-27 | 非会员 |
80 | 重庆云投信息技术有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190027 | 2022-01-27 | 非会员 |
81 | 重庆亲禾智千科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190039 | 2022-01-27 | 非会员 |
82 | 重庆交通开投科技发展有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190047 | 2022-01-27 | 非会员 |
83 | 重庆市派宇利科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190080 | 2022-01-27 | 非会员 |
84 | 重庆为众科技有限公司 | 重庆市 | 三级 | ITSS-YW-3-500020190090 | 2022-01-27 | 非会员 |
85 | 重庆鹏途企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020160004 | 2022-01-03 | 非会员 |
86 | 重庆铁路科技开发有限责任公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020160011 | 2019-09-18 | 非会员 |
87 | 重庆和业科技有限公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020160013 | 2019-10-27 | 非会员 |
88 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020180031 | 2021-06-11 | 非会员 |
89 | 重庆盘古美天物联网科技有限公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020190010 | 2022-01-27 | 非会员 |
90 | 重庆智网科技有限公司 | 重庆市 | 四级 | ITSS-YW-4-500020190014 | 2022-03-01 | 非会员 |